Pediatrik Normaller
Yaşa göre normal vital bulgular, hematoloji, endokrin ve immün sistem değerlerini tek bir noktada bulabilirsiniz. Aşağıdaki sekmeler veya kartlardan dilediğiniz bölüme geçin.
Güncel pediatrik aralıklar Kritik eşikler ayrı listelenir
Referans aralıkları laboratuvar, yöntem ve yaşa göre değişebilir; kurumunuzun resmi aralıklarını temel alın.
Yoğun görünüm
Hematoloji — Yaşa Göre Referans
6 sonuçYaş | Hb (g/dL) | Hct (%) | MCV (fL) | WBC (×10⁹/L) | ANC (×10⁹/L) | ALC (×10⁹/L) | Plt (×10⁹/L) | Retikülosit (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yenidoğan (<28 g) | 14–22 | 45–65 | 95–120 | 9–30 | 1.5–20 | 2.0–11 | 150–450 | 3–7 |
1–12 ay | 10.5–13.5 | 33–39 | 74–108 | 6–17.5 | 1.0–8.5 | 4.0–10.5 | 150–450 | 0.5–2.0 |
1–2 yaş | 11.0–13.5 | 34–40 | 70–86 | 6–17 | 1.5–8.5 | 3.0–9.5 | 150–450 | 0.5–2.0 |
3–5 yaş | 11.5–13.5 | 34–41 | 73–87 | 5–15.5 | 1.5–8.0 | 2.0–8.0 | 150–450 | 0.5–2.0 |
6–11 yaş | 11.5–15.5 | 35–45 | 76–91 | 4.5–13.5 | 1.5–8.0 | 1.5–6.5 | 150–450 | 0.5–2.0 |
12–18 yaş | 12.0–16.5 | 36–49 | 78–98 | 4.5–11.0 | 1.8–7.5 | 1.0–4.8 | 150–450 | 0.5–2.0 |
- Yenidoğan: Hb/Hct ve MCV doğumda yüksek; ilk aylarda fizyolojik anemi beklenir. Retikülosit doğumda yüksektir.
- Lenfosit → nötrofil baskınlığı geçişi ~4–6 yaş civarı olur; ALC çocuklarda erişkine göre daha geniş aralıktadır.
- Aralıklar yöntem/lab referansıyla farklılık gösterebilir. Kurum protokolüne göre alt/üst sınırları güncelleyin.