Pediatrik Normaller
Yaşa göre normal vital bulgular, hematoloji, endokrin ve immün sistem değerlerini tek bir noktada bulabilirsiniz. Aşağıdaki sekmeler veya kartlardan dilediğiniz bölüme geçin.
Güncel pediatrik aralıklar Kritik eşikler ayrı listelenir
Referans aralıkları laboratuvar, yöntem ve yaşa göre değişebilir; kurumunuzun resmi aralıklarını temel alın.
Yoğun görünüm
İmmünglobulinler (Serum, mg/dL)
14 sonuçYaş | IgG | IgA | IgM |
---|---|---|---|
0–<1 ay | 684–1145 | 5.73–5.77 | 15.4–22.4 |
1–<6 ay | 314–700 | 8.6–48 | 29.6–104.3 |
6–<9 ay | 412–826 | 9.2–59.7 | 39.6–117.4 |
9–<13 ay | 534–896 | 25.3–98.7 | 54.4–135.1 |
13–<25 ay | 600–999 | 29.3–66 | 66.7–147.2 |
25–37 ay | 640–1056 | 32–85.6 | 64.4–132.2 |
37–49 ay | 737–1051 | 49.8–94.1 | 57.1–127.7 |
49–<73 ay | 799–1217 | 61.8–136.6 | 72.6–154.3 |
7–8 yaş | 858–1264 | 74.1–158.7 | 63.2–149 |
9–10 yaş | 850–1326 | 78.4–170.3 | 55–153.7 |
11–12 yaş | 847–1303 | 82.4–168.5 | 71.2–148.7 |
13–14 yaş | 875–1347 | 91.1–185.9 | 85–172.6 |
15–16 yaş | 795–1209 | 84.6–143.4 | 61.5–161 |
>16 yaş | 974–1534 | 77.6–188.5 | 93.8–182.7 |
Yöntem farklarına bağlı olarak (nefelometri/türbidimetri/LC-MS) referans aralıklar değişebilir; kurum aralıklarıyla doğrulayın.