Steroid Eşdeğerlikleri
Bu tablo eğitim ve klinik karar desteği için özetlenmiştir; KÜB/SmPC ve kurum protokolleriniz önceliklidir.
| Steroid | Prednizon 5 mg ≈ | Glukokortikoid | Mineralokortikoid | Etki Süresi |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 mg | çok yüksek | düşük | Uzun | |
| 0.75 mg | çok yüksek | düşük | Uzun (36–72 s) | |
| — | — | çok yüksek | Uzun (MC baskın) | |
| 20 mg | düşük | orta | Kısa (8–12 s) | |
| 25 mg | düşük | orta | Kısa | |
| 4 mg | orta | düşük | Orta | |
| 5 mg | orta | düşük | Orta | |
| 5 mg | orta | düşük | Orta (12–36 s) | |
| 4 mg | orta | düşük | Orta |
Fludrokortizon yalnızca mineralokortikoid replasmanı içindir, antiinflamatuvar eşdeğerlik hesabında kullanılmaz. Her zaman KÜB/SmPC ve kurum protokolleriyle doğrulayın.
Önerilen Kaynaklar
- BNF for Children (BNFc) — Glukokortikoid karşılaştırmaları
- UpToDate — “Glucocorticoid therapy: equivalence and dosing”
- TİTCK — KÜB/SmPC ürün bilgileri